Victoria - OVIC Postcodes
Town | Post- code |
Town | Post- code |
Town | Post- code |
Town | Post- code |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 MINE SETTLEMENT | 3723 | GLEN PARK | 3352 | NEWTOWN | 3351 | WRIGHTLEY | 3673 | |||
ABBEYARD | 3737 | GLEN VALLEY | 3898 | NGALLO | 3512 | WRIXON | 3860 | |||
ABERFELDY | 3825 | GLEN WILLS | 3898 | NHILL | 3418 | WROXHAM | 3891 | |||
ACHERON | 3714 | GLENAIRE | 3238 | NI NI EAST | 3418 | WUK WUK | 3875 | |||
ADA | 3833 | GLENALADALE | 3864 | NI NI WELL | 3418 | WULGULMERANG | 3885 | |||
ADARE | 3966 | GLENALBYN | 3517 | NICHOLS POINT | 3501 | WULGULMERANG EAST | 3885 | |||
ADDINGTON | 3352 | GLENARVON | 3579 | NICHOLSON | 3882 | WULGULMERANG WEST | 3885 | |||
ADELAIDE LEAD | 3465 | GLENBRAE | 3352 | NIGRETTA | 3300 | WUNGHNU | 3635 | |||
AGNES | 3962 | GLENBURN | 3717 | NILLAHCOOTIE | 3723 | WURDIBOLUC | 3241 | |||
AILSA | 3393 | GLENCAIRN | 3546 | NILLAHCOOTIE DAM | 3673 | WURRUK | 3850 | |||
AIRE VALLEY | 3237 | GLENDARUEL | 3363 | NILMA | 3821 | WURT WURT KOORT | 3312 | |||
AIRLY | 3851 | GLENDONALD | 3364 | NILMA NORTH | 3821 | WY YUNG | 3875 | |||
ALBACUTYA | 3424 | GLENDORE | 3717 | NINDA | 3533 | WYCHEPROOF | 3527 | |||
ALBERTON | 3971 | GLENFYNE | 3266 | NINE MILE | 3518 | WYCHEPROOF SOUTH | 3527 | |||
ALBERTON WEST | 3971 | GLENGARRY | 3854 | NINTINGBOOL | 3351 | WYCHITELLA | 3525 | |||
ALEXANDRA | 3714 | GLENGARRY NORTH | 3854 | NINYEUNOOK | 3527 | WYCHITELLA NORTH | 3525 | |||
ALLAMBEE | 3823 | GLENGARRY WEST | 3854 | NIRRANDA | 3268 | WYEEBO | 3700 | |||
ALLAMBEE EAST | 3835 | GLENGOWER | 3370 | NIRRANDA EAST | 3268 | WYELANGTA | 3237 | |||
ALLAMBEE RESERVE | 3871 | GLENHOPE EAST | 3522 | NIRRANDA SOUTH | 3268 | WYMLET | 3490 | |||
ALLAMBEE SOUTH | 3871 | GLENISLA | 3314 | NOOJEE | 3833 | WYN WYN | 3409 | |||
ALLANBY | 3423 | GLENLEE | 3418 | NOORAMUNGA | 3725 | WYPERFIELD NATIONAL PARK | 3424 | |||
ALLANS FLAT | 3691 | GLENLOFTY | 3469 | NOORAT | 3265 | WYTCHITELLA | 3525 | |||
ALLANS FOREST | 3277 | GLENLOFTY CREEK | 3469 | NOORAT EAST | 3265 | WYUNA | 3620 | |||
ALLANSFORD | 3277 | GLENLOGIE | 3469 | NOORINBEE | 3890 | WYUNA EAST | 3620 | |||
ALLENDALE | 3364 | GLENLOTH | 3527 | NOORINBEE NORTH | 3890 | YAAPEET | 3424 | |||
ALLESTREE | 3305 | GLENLOTH EAST | 3527 | NOORONGONG | 3700 | YABBA NORTH | 3646 | |||
ALMA | 3465 | GLENMAGGIE | 3858 | NORADJUHA | 3409 | YABBA PATONS | 3700 | |||
ALMONDS | 3727 | GLENMONA | 3871 | NORINBEE NORTH | 3890 | YABBA SOUTH | 3646 | |||
ALVIE | 3249 | GLENORCHY | 3385 | NORMANVILLE | 3579 | YACKANDANDAH | 3749 | |||
AMEYS TRACK | 3960 | GLENORMISTON | 3265 | NORONG | 3682 | YALCA | 3637 | |||
AMHERST | 3371 | GLENORMISTON NORTH | 3265 | NORONG CENTRAL | 3685 | YALLA Y POORA | 3378 | |||
AMOR | 3825 | GLENORMISTON SOUTH | 3265 | NORTH BENDIGO | 3550 | YALLA-Y-POORA | 3378 | |||
AMPHITHEATRE | 3468 | GLENPATRICK | 3469 | NORTH JUNG | 3390 | YALLOOK | 3571 | |||
ANCONA | 3715 | GLENROSE | 3971 | NORTH WANGARATTA | 3678 | YALLOURN | 3825 | |||
ANGIP | 3393 | GLENROWAN | 3675 | NORTHWOOD | 3660 | YALLOURN NORTH | 3825 | |||
ANGLERS REST | 3898 | GLENROWAN WEST | 3675 | NORTON CREEK LOWER | 3401 | YALMY | 3885 | |||
ANGLESIDE | 3732 | GLENSHEE | 3469 | NORVAL | 3377 | YAMBUK | 3285 | |||
ANGUSTOWN | 3608 | GLENTHOMPSON | 3293 | NOWA NOWA | 3887 | YAMBUNA | 3621 | |||
ANNUELLO | 3549 | GLOMAR BEACH | 3851 | NOWHERE CREEK | 3469 | YANAC | 3418 | |||
ANTWERP | 3414 | GNARKEET | 3324 | NOWIE | 3585 | YANAKIE | 3960 | |||
APOLLO BAY | 3233 | GNARPURT | 3324 | NOWIE NORTH | 3585 | YANAKIE SOUTH | 3959 | |||
APPIN | 3579 | GNOTUK | 3260 | NOWINGI | 3494 | YANDO | 3537 | |||
APPIN PARK | 3677 | GOBARUP | 3559 | NUG NUG | 3737 | YANGERY | 3283 | |||
APPIN SOUTH | 3579 | GOBUR | 3719 | NUGGETTY | 3463 | YAPPS | 3896 | |||
APSLEY | 3319 | GODDARDS | 3527 | NULKWYNNE | 3490 | YARCK | 3719 | |||
ARAPILES | 3409 | GOLDEN BEACH | 3851 | NULLAN | 3392 | YARPTURK | 3283 | |||
ARARAT | 3377 | GOLDEN CREEK | 3960 | NULLAWARRE | 3268 | YARRABERB | 3516 | |||
ARARAT EAST | 3377 | GOLDEN GULLY | 3555 | NULLAWARRE EAST | 3268 | YARRABY | 3595 | |||
ARCADIA | 3631 | GOLDEN POINT | 3465 | NULLAWARRE NORTH | 3268 | YARRAGON | 3823 | |||
ARCADIA SOUTH | 3631 | GOLDEN SQUARE | 3555 | NULLAWIL | 3529 | YARRAGON SOUTH | 3823 | |||
ARCHDALE | 3475 | GOLDEN SQUARE PO | 3555 | NUMURKAH | 3636 | YARRAM | 3971 | |||
ARCHDALE JUNCTION | 3475 | GOLDSBOROUGH | 3472 | NUNGA | 3490 | YARRAM PARK | 3379 | |||
ARCHERTON | 3723 | GOLF HILL | 3329 | NUNGURNER | 3909 | YARRARA | 3496 | |||
ARDACHY | 3302 | GOLTON SOUTH | 3381 | NUNNIONG | 3896 | YARRAWALLA | 3575 | |||
ARDARA | 3377 | GONG GONG | 3352 | NUNTIN | 3860 | YARRAWONGA | 3730 | |||
ARDMONA | 3629 | GONN CROSSING | 3579 | NURCOUNG | 3401 | YARRAWONGA SOUTH | 3730 | |||
ARDNO | 3312 | GOOMALIBEE | 3673 | NURRABIEL | 3401 | YARROCK | 3415 | |||
ARDONACHIE | 3286 | GOON NURE | 3875 | NURRAN | 3888 | YARROWEAH NORTH | 3644 | |||
AREEGRA | 3480 | GOONGEE | 3512 | NURSERY RIDGE | 3496 | YARROWEYAH | 3644 | |||
ARGYLE | 3523 | GOONGERAH | 3888 | NYAH | 3594 | YARRUNGA | 3677 | |||
ARINGA | 3284 | GOORAM | 3666 | NYAH WEST | 3595 | YARRUNGA | 3415 | |||
ARKONA | 3414 | GOORAM GONG | 3666 | NYALLO | 3396 | YARTO | 3396 | |||
ARMINDA | 3953 | GOORAMADDA | 3685 | NYAMVILLE | 3393 | YATCHAW | 3301 | |||
ARMSTRONG | 3377 | GOORAMBAT | 3725 | NYARRIN | 3533 | YATPOOL | 3496 | |||
ARMSTRONGS | 3377 | GOORNONG | 3557 | NYERIMILANG | 3909 | YAWONG | 3478 | |||
ARMYTAGE | 3241 | GOOROC | 3477 | NYPO | 3424 | YAWONG HILLS | 3478 | |||
ARNOLD | 3551 | GORAE | 3305 | NYRRABY | 3585 | YEA | 3717 | |||
ARNOLD WEST | 3551 | GORAE WEST | 3305 | OAK VALLEY | 3665 | YEARINGA | 3419 | |||
ARUNDELL | 3265 | GORMANDALE | 3873 | OAKVALE | 3540 | YEERIP | 3727 | |||
ASCOT | 3364 | GOROKE | 3412 | OBAN | 3480 | YELLANGIP | 3393 | |||
ASCOT | 3551 | GOSCHEN | 3585 | OCALLAGHANS | 3737 | YELTA | 3505 | |||
ASHENS | 3390 | GOUGHS BAY | 3723 | OCEAN GRANGE | 3880 | YENDON | 3352 | |||
ATTERCLIFFE | 3962 | GOULBURN WEIR | 3608 | OGRADYS RIDGE | 3960 | YEO | 3249 | |||
AUBREY | 3393 | GOWANFORD | 3544 | OLANGOLAH | 3237 | YEOBURN EAST | 3579 | |||
AUCHMORE | 3570 | GOWANGARDIE | 3669 | OLD TALLANGATTA | 3701 | YEODENE | 3249 | |||
AVENEL | 3664 | GOWAR EAST | 3477 | OMBERSLEY | 3241 | YEUNGROON | 3525 | |||
AVOCA | 3467 | GOYURA | 3396 | OMEO | 3898 | YEUNGROON EAST | 3525 | |||
AVOCA FOREST | 3475 | GRAHAMVALE | 3631 | OMEO VALLEY | 3898 | YIELIMA | 3638 | |||
AVON PLAINS | 3477 | GRAMPIANS | 3314 | ONDIT | 3249 | YINNAR | 3869 | |||
AVONMORE | 3559 | GRAND RIDGE | 3870 | ORBOST | 3888 | YINNAR SOUTH | 3869 | |||
AWONGA | 3318 | GRANGEBURN | 3300 | ORFORD | 3284 | YORKSHIRE FLAT | 3520 | |||
AXE CREEK | 3551 | GRANITE FLAT | 3525 | ORRVALE | 3631 | YOUANMITE | 3646 | |||
AXEDALE | 3551 | GRANITE ROCK | 3875 | OSBORNES FLAT | 3691 | YOUARANG | 3728 | |||
AYRFORD | 3268 | GRANYA | 3701 | OSBORNS FLAT | 3691 | YOUNGVALE | 3401 | |||
BAALA CREEK | 3636 | GRASS FLAT | 3409 | OTWAY SAW MILLS | 3236 | YULECART | 3301 | |||
BAARMUTHA | 3747 | GRASSDALE | 3302 | OTWAY SHIRE | 3237 | YULONG SOLDIERS | 3401 | |||
BACK CREEK | 3749 | GRASSMERE | 3281 | OUYEN | 3490 | YULONG SOLDIERS SETTLEMENT | 3401 | |||
BADDAGINNIE | 3670 | GRASSY FLAT | 3550 | OVENS | 3738 | YULUNGAH | 3824 | |||
BAEL BAEL | 3579 | GRASSY SPUR | 3957 | OXLEY | 3678 | YUNDOOL | 3727 | |||
BAGSHOT | 3551 | GRAYS BRIDGE | 3477 | OXLEY FLATS | 3678 | YUNGERA | 3597 | |||
BAGSHOT NORTH | 3551 | GRAYTOWN | 3608 | OZENKADNOOK | 3413 | YUULONG | 3237 | |||
BAHGALLAH | 3312 | GRE GRE | 3477 | PAARATTE | 3268 | ZEERUST | 3634 | |||
BAILIESTON | 3608 | GRE GRE NORTH | 3477 | PAINSWICK | 3551 | ZUMSTEINS | 3401 | |||
BAIRNSDALE | 3875 | GRE GRE SOUTH | 3477 | PANITYA | 3512 | |||||
BAIRNSDALE EAST | 3875 | GREAT NORTHERN | 3685 | PANITYA EAST | 3490 | |||||
BAKER | 3418 | GREAT SOUTHERN | 3685 | PANMURE | 3265 | |||||
BALD HILLS | 3364 | GREAT WESTERN | 3374 | PANNOOMILLOO | 3561 | |||||
BALD ROCK | 3575 | GREDGWIN | 3537 | PARADISE | 3381 | |||||
BALINTORE | 3249 | GREELAND DAM | 3401 | PARADISE BEACH | 3851 | |||||
BALLANGEICH | 3279 | GREEN GULLY | 3462 | PARAPARAP | 3240 | |||||
BALLAPUR | 3483 | GREEN LAKE | 3401 | PARK GATES | 3564 | |||||
BALLARK | 3334 | GREENLAND DAM | 3401 | PARKER RIVER | 3233 | |||||
BALLENDELLA | 3561 | GREENMOUNT | 3971 | PARKERS CORNER | 3825 | |||||
BALLYROGAN | 3375 | GREENS CREEK | 3387 | PARKWOOD | 3315 | |||||
BALMATTUM | 3666 | GREENWALD | 3304 | PASCHENDALE | 3315 | |||||
BALMORAL | 3407 | GRENVILLE | 3352 | PATCHEWOLLOCK | 3491 | |||||
BALOOK | 3971 | GRETA | 3675 | PATHO | 3564 | |||||
BALROOTAN NORTH | 3418 | GRETA SOUTH | 3675 | PATHO WEST | 3564 | |||||
BAMAWM | 3561 | GRETA WEST | 3675 | PATYAH | 3318 | |||||
BAMAWM EXTENSION | 3564 | GRINGEGALGONA | 3315 | PAX HILL | 3844 | |||||
BAMBILL | 3496 | GRITJURK | 3315 | PAYNESVILLE | 3880 | |||||
BAMBRA | 3241 | GUNBOWER | 3566 | PEARSONDALE | 3851 | |||||
BAMGANIE | 3333 | GUNDOWRING | 3691 | PEDERICK | 3620 | |||||
BANGERANG | 3393 | GUNNS GULLY | 3825 | PEDRINA PARK | 3300 | |||||
BANIMBOOLA | 3700 | GUNYAH | 3960 | PEECHELBA | 3678 | |||||
BANKSIA PENINSULA | 3875 | GUNYAH GUNYAH | 3870 | PEECHELBA EAST | 3678 | |||||
BANNERTON | 3549 | GUNYAH JUNCTION | 3960 | PELLA | 3424 | |||||
BANNOCKBURN | 3331 | GUTHRIDGE | 3850 | PELLUEBLA | 3727 | |||||
BANOOL | 3249 | GUYS FOREST | 3709 | PELLUEBLA SOUTH | 3727 | |||||
BANYAN | 3485 | GYMBOWEN | 3401 | PENNYROYAL | 3235 | |||||
BANYENA | 3388 | GYPSUM SIDING | 3489 | PENNYROYAL CREEK | 3243 | |||||
BANYENONG | 3480 | HADDON | 3351 | PENSHURST | 3289 | |||||
BARANDUDA | 3691 | HALLS GAP | 3381 | PENTAL ISLAND | 3586 | |||||
BAREP | 3621 | HALLSTON | 3953 | PEPPERS PLAIN | 3393 | |||||
BARING | 3491 | HAMILTON | 3300 | PERCYDALE | 3478 | |||||
BARINGHUP | 3463 | HAMILTON NORTH | 3300 | PERENNA | 3418 | |||||
BARINGHUP WEST | 3463 | HAMMOND | 3610 | PERKINS REEF | 3463 | |||||
BARJARG | 3723 | HANSONS SOUTH | 3675 | PERONNE | 3413 | |||||
BARKLY | 3384 | HANSONVILLE | 3675 | PERRY BRIDGE | 3862 | |||||
BARKSTEAD | 3352 | HAPPY VALLEY | 3549 | PETERBOROUGH | 3270 | |||||
BARKSTEAD | 3364 | HARDINGS | 3418 | PETERSONS | 3658 | |||||
BARMAH | 3639 | HARRIETVILLE | 3741 | PETTICOAT CREEK | 3233 | |||||
BARMAH TOWN | 3639 | HARROW | 3317 | PHILLIP ISLAND | 3922 | |||||
BARNADOWN | 3557 | HARRYS CREEK | 3669 | PIAMBIE | 3597 | |||||
BARNAWARTHA | 3688 | HARSTON | 3616 | PIANGIL | 3597 | |||||
BARNAWARTHA NORTH | 3691 | HATTAH | 3501 | PIAVELLA | 3572 | |||||
BAROMI | 3871 | HAVELOCK | 3465 | PICOLA | 3639 | |||||
BARONGAROOK | 3249 | HAVEN | 3401 | PICOLA WEST | 3639 | |||||
BARONGAROOK WEST | 3249 | HAVILAH | 3737 | PIEDMONT | 3833 | |||||
BAROOGA | 3644 | HAVILLAH | 3737 | PIEPER | 3733 | |||||
BARPIMBA | 3251 | HAWKESDALE | 3287 | PIER MILAN | 3533 | |||||
BARRAKEE | 3525 | HAWKHURST | 3862 | PIGEON PONDS | 3407 | |||||
BARRAMUNGA | 3249 | HAWKINSTON | 3578 | PIGGOREET | 3351 | |||||
BARRAPORT | 3537 | HAYANMI | 3573 | PIJICK | 3424 | |||||
BARRAPORT WEST | 3537 | HAYDENS BOG | 3888 | PILCHERS BRIDGE | 3551 | |||||
BARRS | 3831 | HAYSDALE | 3597 | PIMPINIO | 3401 | |||||
BARRY BEACH | 3962 | HAZEL PARK | 3966 | PINE GROVE | 3573 | |||||
BARTON | 3377 | HAZELDENE | 3658 | PINE GROVE EAST | 3573 | |||||
BARUNAH PARK | 3329 | HAZELWOOD | 3840 | PINE LODGE | 3631 | |||||
BARWIDGEE | 3737 | HAZELWOOD NORTH | 3840 | PINE LODGE SOUTH | 3631 | |||||
BARWIDGEE CREEK | 3737 | HAZELWOOD PARK | 3840 | PINE MOUNTAIN | 3709 | |||||
BARWITE | 3722 | HAZELWOOD SOUTH | 3840 | PINE VIEW | 3579 | |||||
BARWO | 3638 | HEATH FIELD | 3311 | PIRA | 3585 | |||||
BARWO WEST | 3638 | HEATHCOTE | 3523 | PIREE | 3637 | |||||
BARWON DOWNS | 3243 | HEATHCOTE SOUTH | 3523 | PIRIES | 3723 | |||||
BATCHICA | 3393 | HEATHMERE | 3305 | PIRLTA | 3496 | |||||
BATHUMI | 3730 | HEATHVALE | 3401 | PIRRON YALLOCK | 3249 | |||||
BAULKAMAUGH | 3636 | HEDLEY | 3967 | PITCAIRNS | 3962 | |||||
BAW BAW | 3833 | HELENS PLAINS | 3401 | PITFIELD | 3351 | |||||
BAW BAW VILLAGE | 3833 | HENDERSYDE | 3616 | PITFIELD PLAINS | 3351 | |||||
BAYINDEEN | 3375 | HENLOW | 3700 | POLISBET | 3585 | |||||
BEALIBA | 3475 | HENSLEY PARK | 3301 | POLKEMMET | 3401 | |||||
BEARDMORES | 3825 | HENTY | 3312 | POMBORNEIT | 3260 | |||||
BEARDS | 3844 | HERNES OAK | 3825 | POMBORNEIT EAST | 3249 | |||||
BEARII | 3641 | HESSE | 3321 | POMBORNEIT NORTH | 3260 | |||||
BEARS LAGOON | 3517 | HEXHAM | 3273 | POMONAL | 3381 | |||||
BEAUCHAMP | 3579 | HEYFIELD | 3858 | POMPAPIEL | 3571 | |||||
BEAUFORT | 3373 | HEYTESBURY LOWER | 3268 | POOLAIJELO | 3312 | |||||
BEAUNART | 3695 | HEYWOOD | 3304 | POOTILLA | 3352 | |||||
BEAZLEYS BRIDGE | 3477 | HIAMDALE | 3847 | PORCUPINE FLAT | 3463 | |||||
BEEAC | 3251 | HIAWATHA | 3971 | POREPUNKAH | 3740 | |||||
BEECH FOREST | 3237 | HIGHLANDS | 3660 | PORT ALBERT | 3971 | |||||
BEECHWORTH | 3747 | HILGAY | 3315 | PORT CAMPBELL | 3269 | |||||
BEERIK | 3315 | HILISVALE | 3700 | PORT FAIRY | 3284 | |||||
BEETOOMBA | 3691 | HILL END | 3825 | PORT FRANKLIN | 3964 | |||||
BELL BIRD CREEK | 3889 | HILLCREST | 3351 | PORT WELSHPOOL | 3965 | |||||
BELLBIRD CREEK | 3889 | HILLFOOT | 3705 | PORTLAND | 3305 | |||||
BELLBRIDGE | 3691 | HILLSIDE | 3875 | PORTLAND JUNCTION | 3305 | |||||
BELLELLEN | 3381 | HINDLETON | 3700 | PORTLAND NORTH | 3305 | |||||
BELLFIELD | 3381 | HINNOMUNJIE | 3898 | PORTLAND WEST | 3305 | |||||
BELLFIELD SETTLEMENT | 3381 | HODDLE | 3959 | POSEIDON | 3551 | |||||
BELLS FLAT | 3749 | HOLEY PLAIN | 3847 | POWERS CREEK | 3312 | |||||
BELSAR ISLAND | 3597 | HOLLANDS LANDING | 3862 | POWLETT PLAINS | 3517 | |||||
BEMM RIVER | 3889 | HOMEBUSH | 3465 | PRAIRIE | 3572 | |||||
BEN NEVIS | 3377 | HOMECROFT | 3393 | PRANJIP | 3666 | |||||
BEN VALLEY | 3749 | HOMERTON | 3304 | PRENTICE NORTH | 3685 | |||||
BENALLA | 3671 | HOMEWOOD | 3717 | PRETTY VALLEY | 3699 | |||||
BENALLA | 3672 | HOODS | 3870 | PRIMROSE HILL | 3465 | |||||
BENALLA WEST | 3672 | HOOPERS BRIDGE | 3464 | PRINCETOWN | 3269 | |||||
BENAMBRA | 3900 | HOPEFIELD | 3390 | PROCTORS | 3962 | |||||
BENARCH | 3630 | HOPETOUN | 3396 | PROOINGA | 3546 | |||||
BENAYEO | 3319 | HOPEVALE | 3396 | PROPODOLLAH | 3418 | |||||
BENDIGO | 3550 | HOPKINS POINT | 3277 | PT ALBERT | 3971 | |||||
BENDIGO | 3552 | HOPKINS VIEW | 3280 | PT CAMPBELL | 3269 | |||||
BENDIGO D C | 3554 | HORDERN VALE | 3238 | PUCKAPUNYAL | 3662 | |||||
BENDIGO EAST | 3550 | HORFIELD | 3567 | PUCKAPUNYAL MILPO | 3662 | |||||
BENDIGO FORWARD | 3551 | HORSFAL | 3833 | PULLUT | 3422 | |||||
BENDIGO NORTH | 3550 | HORSHAM | 3400 | PURA PURA | 3271 | |||||
BENDIGO SOUTH | 3550 | HORSHAM | 3402 | PURALKA | 3311 | |||||
BENDIGO WEST | 3550 | HORSHAM WEST | 3400 | PURDEET | 3289 | |||||
BENDOC | 3888 | HOTHAM HEIGHTS | 3741 | PURNIM | 3278 | |||||
BENETOOK | 3496 | HOTSPUR | 3303 | PURNIM WEST | 3278 | |||||
BENGWORDEN | 3875 | HOUSELLS | 3423 | PURRUMBETE ESTATE | 3260 | |||||
BENGWORDEN NORTH | 3862 | HOWARDS | 3478 | PURRUMBETE NORTH | 3260 | |||||
BENJEROOP | 3579 | HOWES CREEK | 3723 | PURRUMBETE SOUTH | 3260 | |||||
BENNISON | 3960 | HOWMANS GAP | 3699 | PYALONG | 3521 | |||||
BENWERRIN | 3235 | HOWQUA | 3723 | PYRAMID HILL | 3575 | |||||
BERRAMBOOL | 3379 | HOWQUA HILLS | 3723 | QUAMBATOOK | 3540 | |||||
BERRIMAL | 3518 | HOWQUA INLET | 3723 | QUANTONG | 3401 | |||||
BERRIMAL WEST | 3478 | HUBERTS CORNER | 3971 | QUARRY HILL | 3550 | |||||
BERRINGA | 3351 | HUGHES CREEK | 3664 | RAGLAN | 3373 | |||||
BERRINGAMA | 3691 | HUME WEIR | 3691 | RAINBOW | 3424 | |||||
BERRIWILLOCK | 3531 | HUNTER | 3558 | RALUANA | 3387 | |||||
BERRYBANK | 3323 | HUNTERSTON | 3971 | RANGIE | 3579 | |||||
BERRYS CREEK | 3953 | HUNTLY | 3551 | RATHSCAR | 3465 | |||||
BESSIEBELLE | 3304 | HUNTLY NORTH | 3551 | RATHSCAR WEST | 3465 | |||||
BET BET | 3472 | HUON | 3695 | RAVAS MAIL | 3644 | |||||
BETE BELONG NORTH | 3888 | HUON CREEK | 3691 | RAWSON | 3825 | |||||
BETE BOLONG | 3888 | HURDLE FLAT | 3747 | RAYMOND ISLAND | 3880 | |||||
BETE BOLONG NORTH | 3888 | HYEM | 3733 | RAYWOOD | 3570 | |||||
BETHANGA | 3691 | ICY CREEK | 3833 | RED BLUFF | 3695 | |||||
BETLEY | 3472 | IGUANA CREEK | 3875 | RED CAMP | 3732 | |||||
BEULAH | 3395 | ILLABAROOK | 3351 | RED CAP CREEK | 3312 | |||||
BEVERFORD | 3590 | ILLAWARRA | 3381 | RED CAP CREEK FB | 3312 | |||||
BEYAL | 3393 | ILLOWA | 3282 | RED CASTLE | 3523 | |||||
BIG HILL | 3555 | INDIGO | 3683 | RED CLIFFS | 3496 | |||||
BIGGARA | 3707 | INDIGO UPPER | 3688 | RED JACKET | 3722 | |||||
BILLABONG | 3501 | INDIGO VALLEY | 3688 | RED LION | 3371 | |||||
BIMBOURIE | 3533 | INGLEWOOD | 3517 | REDBANK | 3477 | |||||
BIMBOURNE | 3533 | INKERMAN | 3472 | REDCASTLE | 3523 | |||||
BINDI | 3896 | INVERGORDON | 3636 | REEDY CREEK | 3658 | |||||
BINGINWARRI | 3966 | INVERGORDON SOUTH | 3634 | REEDY CREEK | 3895 | |||||
BINGO | 3898 | INVERLEIGH | 3321 | REEDY DAM | 3483 | |||||
BINGO MUNJIE | 3898 | INVERMAY | 3352 | REEDY FLAT | 3895 | |||||
BINGO MUNJIE NORTH | 3898 | IRAAK | 3494 | REEDY LAKE | 3579 | |||||
BIRCHIP | 3483 | IRONBARK | 3550 | REIDS CREEK | 3747 | |||||
BIRCHIP WEST | 3483 | IRREWARRA | 3249 | REMLAW | 3401 | |||||
BIRDWOODTON | 3505 | IRREWILLIPE | 3249 | RESEIGH | 3483 | |||||
BIRNAM | 3249 | IRREWILLIPE EAST | 3249 | RHEOLA | 3517 | |||||
BIRREGURRA | 3242 | IRYMPLE | 3498 | RHYLL | 3923 | |||||
BLACK RANGE | 3381 | ITALIAN GULLY | 3351 | RHYMNEY | 3377 | |||||
BLACK SNAKE CREEK | 3862 | JACK RIVER | 3971 | RHYMNEY REEF | 3377 | |||||
BLACK SWAMP | 3960 | JACKASS FLAT | 3556 | RIACHELLA | 3385 | |||||
BLACKFIELDS | 3673 | JACKS CORNER | 3971 | RICH AVON | 3480 | |||||
BLACKHEATH | 3401 | JACOB CREEK | 3825 | RICH AVON EAST | 3480 | |||||
BLACKWARRY | 3844 | JALLAKIN | 3318 | RICH AVON WEST | 3480 | |||||
BLAINS | 3564 | JALLUKUR | 3377 | RICHMOND PLAINS | 3518 | |||||
BLAMPIED | 3364 | JALLUMBA | 3401 | RICKETTS MARSH | 3243 | |||||
BLEAK HOUSE | 3418 | JAMIESON | 3723 | RIGGS CREEK | 3666 | |||||
BLOOMFIELD | 3821 | JANCOURT | 3266 | RIPPONHURST | 3286 | |||||
BLOWHARD | 3352 | JANCOURT EAST | 3266 | RIVERFORD | 3862 | |||||
BO PEEP | 3351 | JANIEMBER EAST | 3517 | RIVERNOOK HOUSE | 3269 | |||||
BOBINAWARRAH | 3678 | JARKLIN | 3517 | RIVERSIDE | 3401 | |||||
BOCHARA | 3301 | JARRAHMOND | 3888 | RIVERSLEA | 3860 | |||||
BOGGY CREEK | 3875 | JARVIS CREEK | 3700 | ROBERTSONS BEACH | 3971 | |||||
BOGGY CREEK | 3268 | JEERALANG | 3840 | ROBINVALE | 3549 | |||||
BOGGY-CREEK | 3875 | JEERALANG JUNCTION | 3840 | ROCHESTER | 3561 | |||||
BOGONG | 3699 | JEFFCOTT | 3480 | ROCHESTER WEST | 3561 | |||||
BOHO | 3669 | JEFFCOTT NORTH | 3480 | ROCK VALLEY | 3699 | |||||
BOHO SOUTH | 3669 | JEFFRIES | 3401 | ROCKLANDS | 3401 | |||||
BOIGBEAT | 3531 | JEPARIT | 3423 | ROCKLANDS DAM | 3407 | |||||
BOINKA | 3490 | JERICHO | 3825 | ROCKLYN | 3364 | |||||
BOISDALE | 3860 | JERRO | 3399 | ROCKY LEAD | 3364 | |||||
BOLANGUM | 3387 | JERUK | 3527 | ROCKY POINT | 3377 | |||||
BOLGA | 3700 | JIL JIL | 3483 | ROCKY VALLEY | 3699 | |||||
BOLTON | 3546 | JILPANGER | 3409 | RODBOROUGH | 3465 | |||||
BOLWARRA | 3305 | JIM AND JACK CREEK | 3898 | ROKEBY | 3821 | |||||
BOLWARRAH | 3352 | JOBS GULLY | 3556 | ROKEWOOD | 3330 | |||||
BONA VISTA | 3820 | JOEL JOEL | 3384 | ROKEWOOD JUNCTION | 3351 | |||||
BONANG | 3888 | JOEL SOUTH | 3384 | ROSALIND PARK | 3639 | |||||
BONEGILLA | 3691 | JOHANNA | 3238 | ROSE RIVER | 3678 | |||||
BONINJUP | 3400 | JOHN BULL CREEK | 3478 | ROSEBERY | 3395 | |||||
BONN | 3561 | JOHNSONS | 3669 | ROSEBROOK | 3285 | |||||
BONNIE BRAE | 3960 | JOHNSONS CREEK | 3714 | ROSEDALE | 3847 | |||||
BONNIE DOON | 3720 | JOHNSONVILLE | 3902 | ROSEWHITE | 3737 | |||||
BONSHAW | 3352 | JOHNSTONES HILL | 3870 | ROSLYNMEAD | 3564 | |||||
BOOKAAR | 3260 | JORDAN | 3722 | ROSS CREEK | 3351 | |||||
BOOKAR | 3260 | JOYCES CREEK | 3364 | ROSSBRIDGE | 3377 | |||||
BOOLA | 3825 | JUBILEE | 3825 | ROSTREVOR | 3739 | |||||
BOOLARONG | 3960 | JUMBUK | 3869 | ROSTRON | 3381 | |||||
BOOLARRA | 3870 | JUNG | 3401 | ROSWORTH | 3821 | |||||
BOOLARRA SOUTH | 3870 | JUNG NORTH | 3390 | ROSYTH | 3468 | |||||
BOOLE POOLE | 3880 | JUNGABURRA | 3575 | ROWLAND | 3578 | |||||
BOOLITE | 3480 | JUNORTOUN | 3551 | ROWNACK | 3490 | |||||
